科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
(資産の部) | (負債の部) | |||
現金預け金 | 8,742 | 預 金 | 359,343 | |
現金 | 5,715 | 当座預金 | 16,611 | |
預け金 | 3,026 | 普通預金 | 72,109 | |
コールローン | 6,300 | 貯蓄預金 | 5,561 | |
買入手形 | 1,000 | 通知預金 | 1,405 | |
買入金銭債権 | 2,399 | 定期預金 | 247,105 | |
商品有価証券 | ー | 定期積金 | 15,796 | |
商品国債 | ー | その他の預金 | 753 | |
商品地方債 | ー | 譲渡性預金 | ー | |
商品政府保証債 | ー | コールマネー | ー | |
貸付商品債券 | ー | 売渡手形 | ー | |
その他の商品有価証券 | ー | コマーシャル・ペーパー | ー | |
金銭の信託 | ー | 借用金 | ー | |
有価証券 | 43,981 | 再割引手形 | ー | |
国 債 | 7,733 | 借入金 | ー | |
地方債 | 4,648 | 外国為替 | ー | |
社 債 | 10,669 | 社債 | ー | |
株 式 | 4,970 | 転換社債 | ー | |
その他の証券 | 15,960 | その他負債 | 2,964 | |
貸付有価証券 | ー | 未決済為替借 | 172 | |
貸出金 | 324,761 | 未払法人税等 | 504 | |
割引手形 | 18,056 | 未払費用 | 1,050 | |
手形貸付 | 59,816 | 前受収益 | 597 | |
証書貸付 | 216,062 | 従業員預り金 | 404 | |
当座貸越 | 30,825 | 給付補てん備金 | 37 | |
外国為替 | ー | 先物取引受入証拠金 | ー | |
その他資産 | 997 | 先物取引差金勘定 | ー | |
未決済為替貸 | 86 | 借入商品債券 | ー | |
前払費用 | 32 | 借入有価証券 | ー | |
未収収益 | 323 | 売付債券 | ー | |
先物取引差入証拠金 | ー | その他の負債 | 197 | |
先物取引差金勘定 | ー | 退職給与引当金 | 2,131 | |
保管有価証券等 | ー | 特別法上の引当金 | ー | |
その他の資産 | 555 | 金融先物取引責任準備金 | ー | |
動産不動産 | 10,238 | 証券取引責任準備金 | ー | |
土地建物動産 | 9,998 | 繰延税金負債 | ー | |
建設仮払金 | ー | 再評価に係る繰延税金負債 | 2,735 | |
保証金権利金 | 239 | 支払承諾 | 1,621 | |
繰延税金資産 | 459 | 負債の部合計 | 368,795 | |
再評価に係る繰延税金資産 | ー | |||
支払承諾見返 | 1,621 | (資本の部) | ||
貸倒引当金 | △3,027 | 資本金 | 2,000 | |
法定準備金 | 2,001 | |||
資本準備金 | 0 | |||
利益準備金 | 2,000 | |||
再評価差額金 | 4,103 | |||
剰余金 | 18,266 | |||
任意積立金 | 16,968 | |||
役員退職給与積立金 | 1,000 | |||
有価証券償却準備積立金 | 2,750 | |||
別途積立金 | 13,218 | |||
当期未処分利益 | 1,298 | |||
当期利益 | 1,045 | |||
評価差額金 | 2,305 | |||
資本の部合計 | 28,677 | |||
資産の部合計 | 397,472 | 負債及び資本の部合計 | 397,472 |
取得原価 | 貸借対照表計上額 | 評価差額 | うち益 | うち損 | ||||||
株式 | 1,698 | 百万円 | 4,837 | 百万円 | 3,138 | 百万円 | 3,259 | 百万円 | 120 | 百万円 |
債券 | 21,468 | 23,050 | 1,581 | 1581 | 0 | |||||
国債 | 7,199 | 7,733 | 533 | 533 | − | |||||
地方債 | 4,252 | 4,648 | 395 | 395 | 0 | |||||
社債 | 10,016 | 10,669 | 652 | 652 | 0 | |||||
その他 | 17,041 | 16,162 | △879 | 43 | 922 | |||||
合計 | 40,208 | 44,050 | 3,841 | 4,884 | 1,042 |
売却額 | 売却益 | 売却損 |
5,316百万円 | 186百万円 | 0百万円 |
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 | ||
子会社・子法人等株式 | 22百万円 | |
その他有価証券 |
||
非上場株式(店頭売買株式を除く) |
110百万円 | |
非上場外国証券 |
―百万円 | |
その他の証券 | 97百万円 |
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |||||
債券 | 5,913 | 百万円 | 11,124 | 百万円 | 5,611 | 百万円 | 400 | 百万円 |
国債 | 1,726 | 3,749 | 1,856 | 400 | ||||
地方債 | 73 | 2,480 | 2,093 | ― | ||||
社債 | 4,112 | 4,894 | 1,661 | ― | ||||
その他 | ― | 3,186 | 2,260 | 1,614 | ||||
合計 | 5,913 | 14,311 | 7,872 | 2,014 |
退職一時金 | 年金基金 | 合計 | |
退職給付引当金 (退職給付信託の 年金資産控除前) |
△1,840 百万円 |
△712 百万円 |
△2,553 百万円 |
退職給付信託の年金資産 (未認識数理計算上 の差異を除く) |
― | 421 | 421 |
合計 | △1,840 | △290 | △2,131 |
うち退職給付引当金 | △1,840 | △290 | △2,131 |
退職給付債務 |
△3,130 | 百万円 |
年金資産(時価) |
888 | |
未積立退職給付債務 | △2,242 | |
会計基準変更時差異の未処理額 |
― | |
未認識数理計算上の差異 |
111 | |
未認識過去勤務債務(債務の減額) |
― | |
貸借対照表計上額の純額 |
△2,131 | |
うち前払年金費用 |
― | |
退職給付引当金 | △2、131 |