金額 | |
1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 1,794 |
減価償却費 | 265 |
貸倒引当金の増加額 | 352 |
退職給与引当金の増加額 | △2,213 |
退職給付引当金の増加額 | 2,131 |
資金運用収益 | △9,299 |
資金調達費用 | 746 |
有価証券関係損益(△) | 253 |
金銭の信託の運用損益(△) | ー |
動産不動産処分損益(△) | △308 |
貸出金の純増(△)減 | △13,927 |
預金の純増減(△) | 9,203 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,888 |
コールローン等の純増(△)減 | △1,989 |
資金運用による収入 | 9,379 |
資金調達による支出 | △830 |
その他 | △609 |
小計 | △3,163 |
法人税等の支払額 | △680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,844 |
2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | △15,918 |
有価証券の売却による収入 | 7,338 |
有価証券の償還による収入 | 10,155 |
金銭の信託の増加による支出 | ー |
金銭の信託の減少による収入 | ー |
動産不動産の取得による支出 | △382 |
動産不動産の売却による収入 | 872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,065 |
3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | ー |
配当金支払額 | △119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △119 |
4.現金及び現金同等物の増加額 | △1,898 |
6.現金及び現金同等物の期首残高 | 7,726 |
7.現金及び現金同等物の期末残高 | 5,828 |